Statistik

Um die Transparenz, potentielle Werbekunden hier sorgen für eine Zusammenfassung Statistiken des Blogs www.x-elles.com . Im Folgenden wird die absolute Zahl der Unique Visitors pro Monat seit der Geburt des Blogs verfolgen die Anzahl der monatlichen Besucher und in Klammern, die durchschnittliche Zeit, dass ein Besuch dauert.

2009
- März: 199, 624 (2'54 ")
- April: 507, 1315 (2'12 ")
- Mai: 438, 1547 (2'03 ")
- Juni: 562, 1274 (1'26 ")
- Juli: 229, 375 (48 ")
- August: 362, 739 (1'32 ")
- September: 444, 1074 (1'32 ")
- Oktober: 444, 1230 (1'56 ")
-November: 578, 1862 (2'01 ")
- Dezember: 342, 1332 (1'07 ")

2010
- Januar: 368, 1150 (1'25 ")
- Februar: 386, 1565 (2'26 ")
- März: 479, 2036 (1'42 ")
- April: 521.1964 (1'21 ")
- Mai: 458, 1559 (1'24 ")
- Juni: 666, 1895 (1'40 ")
- Juli: 342, 833 (1'26 ")
- August: 592, 1818 (1'59 ")
- September: 677, 2290 (1'44 ")
- Oktober: 681, 2581 (2'01 ")
- November: 990, 3237 (2'35 ")
- Dezember: 976, 2905 (2'16 ")

2011

- Januar: 1081, 3307 (1'38 ")
- Februar: 982, 3331 (1'39 ")
- März: 1067, 3280 (1'30 ")
(1'37″) - April: 1251, 3403 (1'37 ")
- Mai: 1092, 3052 (2'05 ")
- Juni: 648, 1341 (56 ")
- Juli: 582, 1151 (1'06 ")
- August: 1408, 3338 (2'10 ")
- September: 1380, 3341 (2'01 ")
- Oktober: 1347, 3413 (1'51 ")
- November: 1091, 2753 (2'00 ")
- Dezember: 1065, 2465 (1'39 ")

2012

- Januar: 1454, 3371 (2'02 ")
- Februar: 1109, 2560 (2'24 ")
- März: 1426, 3765 (3'04 ")
- April: 1412, 3273 (2'03 ")